<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.: www.kaczenski.de :. &#187; c&#8217;t Magazin f&uuml;r Computertechnik</title>
	<atom:link href="http://www.kaczenski.de/category/publikationen/ct-magazin-fur-computertechnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaczenski.de</link>
	<description>Nils Kaczenski</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 21:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>c&#8217;t 2/2010: Oops!Backup</title>
		<link>http://www.kaczenski.de/2010/01/02/ct-22010-oopsbackup/</link>
		<comments>http://www.kaczenski.de/2010/01/02/ct-22010-oopsbackup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 20:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Kaczenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[c't Magazin für Computertechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaczenski.de/2010/01/02/ct-22010-oopsbackup/</guid>
		<description><![CDATA[Daten-Zeitreise: Oops!Backup r&#252;stet unter Windows eine Art Undo-Funktion f&#252;r ganze Ordner nach. Eine Kurzvorstellung der interessanten neuen Software Oops!Backup von Altaro habe ich zu Heft 2/2010 der c’t beigetragen. Wer sich daf&#252;r interessiert, sollte im Februar 2010 auch mal bei faq-o-matic.net vorbeischauen …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kaczenski.de/blog/wp-content/uploads/2010/01/image.png"><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 10px 10px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="http://www.kaczenski.de/blog/wp-content/uploads/2010/01/image_thumb.png" width="104" height="162" /></a> Daten-Zeitreise: Oops!Backup r&#252;stet unter Windows eine Art Undo-Funktion f&#252;r ganze Ordner nach.</p>
<p>Eine Kurzvorstellung der interessanten neuen Software Oops!Backup von Altaro habe ich zu <a href="http://www.heise.de/ct/inhalt/2010/02/52/">Heft 2/2010 der c’t</a> beigetragen. Wer sich daf&#252;r interessiert, sollte im Februar 2010 auch mal bei <a href="http://www.faq-o-matic.net/">faq-o-matic.net</a> vorbeischauen …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaczenski.de/2010/01/02/ct-22010-oopsbackup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>c&#8217;t-Sonderheft Windows: 3 Artikel zu WMI und Log Parser</title>
		<link>http://www.kaczenski.de/2008/09/27/ct-sonderheft-windows-3-artikel-zu-wmi-und-log-parser/</link>
		<comments>http://www.kaczenski.de/2008/09/27/ct-sonderheft-windows-3-artikel-zu-wmi-und-log-parser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 07:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Kaczenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[c't Magazin für Computertechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaczenski.de/2008/09/27/ct-sonderheft-windows-3-artikel-zu-wmi-und-log-parser/</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 29. September 2008 gibt es das c&#8217;t-Special &#8220;Windows&#8221; mit zahlreichen Praxis-Artikeln zu Windows aus den c&#8217;t-Ausgaben der vergangenen zwei Jahre. Eine n&#252;tzliche Fundgrube, die Hilfreiches komprimiert zusammenfasst. Dazu gibt es eine DVD mit (fast) allen vorgestellten Programmen und Skripten. Aus meiner Feder sind gleich drei technisch tief gehende Artikel dabei: &#8220;Zugriff aufs Innerste: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 29. September 2008 gibt es das c&#8217;t-Special &#8220;Windows&#8221; mit zahlreichen Praxis-Artikeln zu Windows aus den c&#8217;t-Ausgaben der vergangenen zwei Jahre. Eine n&#252;tzliche Fundgrube, die Hilfreiches komprimiert zusammenfasst. Dazu gibt es eine DVD mit (fast) allen vorgestellten Programmen und Skripten.</p>
<p>Aus meiner Feder sind gleich drei technisch tief gehende Artikel dabei: &#8220;Zugriff aufs Innerste: Management per WMI&#8221;, &#8220;Perfektes Paar: WMI und Windows Scripting&#8221; und &#8220;Nicht nur f&#252;r Log-Dateien: Microsoft Log Parser&#8221;. Das Heft kostet € 8,50, enth&#228;lt kaum Werbung und ist <a href="http://www.heise.de/kiosk/special/ct/08/06/" target="_blank">&#252;berall erh&#228;ltlich</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaczenski.de/2008/09/27/ct-sonderheft-windows-3-artikel-zu-wmi-und-log-parser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>c&#8217;t 21/2008: Leichter verwalten mit eigener Dom&#228;ne</title>
		<link>http://www.kaczenski.de/2008/09/20/ct-212008-leichter-verwalten-mit-eigener-domne/</link>
		<comments>http://www.kaczenski.de/2008/09/20/ct-212008-leichter-verwalten-mit-eigener-domne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 07:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Kaczenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[c't Magazin für Computertechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaczenski.de/2008/09/20/ct-212008-leichter-verwalten-mit-eigener-domne/</guid>
		<description><![CDATA[Und noch ein neuer Artikel: In der neuen Ausgabe der c&#8217;t stelle ich vor, wie Active Directory in einem Netzwerk seinen Nutzen entfalten kann, das &#252;ber wenige PCs hinausgewachsen ist. Hinweise zur Installation, Konfiguration und Client-Migration erleichtern die ersten Schritte in der Windows-Dom&#228;ne. Ab sofort in Heft 21/2008 der c&#8217;t.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.heise.de/ct/icons/ct_logo.gif" alt="" align="left" /> Und noch ein neuer Artikel: In der neuen Ausgabe der c&#8217;t stelle ich vor, wie Active Directory in einem Netzwerk seinen Nutzen entfalten kann, das &#252;ber wenige PCs hinausgewachsen ist. Hinweise zur Installation, Konfiguration und Client-Migration erleichtern die ersten Schritte in der Windows-Dom&#228;ne. Ab sofort in <a href="http://www.heise.de/ct/08/21/190/" target="_blank">Heft 21/2008 der c&#8217;t</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaczenski.de/2008/09/20/ct-212008-leichter-verwalten-mit-eigener-domne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>c&#8217;t 10/2008: Netzwerk-Tools</title>
		<link>http://www.kaczenski.de/2008/05/02/ct-102008-netzwerk-tools/</link>
		<comments>http://www.kaczenski.de/2008/05/02/ct-102008-netzwerk-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 10:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Kaczenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[c't Magazin für Computertechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaczenski.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Die Software-Kollektion in Heft 10/2008 der c&#8217;t hatte ihren Schwerpunkt auf Netzwerk- und Server-Tools. Gemeinsam mit einigen MVP-Kollegen habe ich &#252;ber 20 Tools dazu beigesteuert und vorgestellt. Meine Tipps enthielten z.B. Microsofts Log Parser oder auch Joe Richards AdFind und AdMod. Mehr dazu in Heft 10/2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Software-Kollektion in Heft 10/2008 der c&#8217;t hatte ihren Schwerpunkt auf Netzwerk- und Server-Tools. Gemeinsam mit einigen MVP-Kollegen habe ich &#252;ber 20 Tools dazu beigesteuert und vorgestellt. Meine Tipps enthielten z.B. Microsofts Log Parser oder auch Joe Richards AdFind und AdMod. Mehr dazu in <a href="http://www.heise.de/ct/08/10/006/" target="_blank">Heft 10/2008</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaczenski.de/2008/05/02/ct-102008-netzwerk-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>c&#8217;t 7/2008: Windows Server 2008 &#8220;Verwalterwerkzeug&#8221; und &#8220;Server Core&#8221;</title>
		<link>http://www.kaczenski.de/2008/03/20/ct-72008-windows-server-2008-verwalterwerkzeug-und-server-core/</link>
		<comments>http://www.kaczenski.de/2008/03/20/ct-72008-windows-server-2008-verwalterwerkzeug-und-server-core/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 10:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Kaczenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[c't Magazin für Computertechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaczenski.de/2008/03/20/ct-72008-windows-server-2008-verwalterwerkzeug-und-server-core/</guid>
		<description><![CDATA[Zum gro&#223;en c&#8217;t-Artikel zu Windows Server 2008 habe ich zwei Abschnitte beigetragen. Sie stellen die wichtigsten neuen Admintools und das Konzeot &#8220;Server Core&#8221; vor. Mehr dazu in Heft 7/2008 der c&#8217;t ab Seite 142. Eine kleine Anmerkung dazu in eigener Sache: Die Darstellung im &#8220;Server-Core&#8221;-Abschnitt, nach der in der Installationsvariante &#8220;Server Core&#8221; die Zahl der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" align="left" src="http://www.heise.de/ct/icons/ct_logo.gif" alt="c't" />Zum gro&#223;en c&#8217;t-Artikel zu Windows Server 2008 habe ich zwei Abschnitte beigetragen. Sie stellen die wichtigsten neuen Admintools und das Konzeot &#8220;Server Core&#8221; vor. Mehr dazu in <a target="_blank" href="http://www.heise.de/ct/08/07/142/">Heft 7/2008 der c&#8217;t ab Seite 142</a>.</p>
<p>Eine kleine Anmerkung dazu in eigener Sache: Die Darstellung im &#8220;Server-Core&#8221;-Abschnitt, nach der in der Installationsvariante &#8220;Server Core&#8221; die Zahl der Dienste und Sockets nicht geringer sei als in der Vollsinstallation und die Schlussfolgerung, dass daher die Angriffsfl&#228;che eines Core-Servers nicht kleiner ausfalle, beruht auf einem Missverst&#228;ndnis bei der Redaktion des Artikels. Performance und Sicherheit lassen sich an diesen einfachen Zahlen nicht ersch&#246;pfend ablesen. Gleichfalls bin ich &#8211; anders als das Artikel-Fazit &#8211; der Meinung, dass Windows Server 2008 durchaus ein &#8220;sensationelles&#8221; Produkt ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaczenski.de/2008/03/20/ct-72008-windows-server-2008-verwalterwerkzeug-und-server-core/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>c&#8217;t 04/2008: &#8220;Frag mich was!&#8221; &#8211; Microsofts Log Parser</title>
		<link>http://www.kaczenski.de/2008/02/06/ct-042008-frag-mich-was-microsofts-log-parser/</link>
		<comments>http://www.kaczenski.de/2008/02/06/ct-042008-frag-mich-was-microsofts-log-parser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 13:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Kaczenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[c't Magazin für Computertechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaczenski.de/2008/02/06/ct-042008-frag-mich-was-microsofts-log-parser/</guid>
		<description><![CDATA[Windows-Logs durchleuchten: Wie oft wurde der Rechner im letzten Monat gestartet? Wer belegt wie viel Speicherplatz und welches sind eigentlich die zehn gr&#246;&#223;ten Videodateien? Solche Fragen und viele mehr beantwortet das kostenlose Helferlein Log Parser von Microsoft, indem es Wissenswertes aus den Log-Files, dem Dateisystem und anderen Datenquellen herausfiltert. Mein Artikel &#8220;Frag mich was&#8221; &#252;ber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" align="left" src="http://www.heise.de/ct/icons/ct_logo.gif" />Windows-Logs durchleuchten: Wie oft wurde der Rechner im letzten Monat gestartet? Wer belegt wie viel Speicherplatz und welches sind eigentlich die zehn gr&#246;&#223;ten Videodateien? Solche Fragen und viele mehr beantwortet das kostenlose Helferlein Log Parser von Microsoft, indem es Wissenswertes aus den Log-Files, dem Dateisystem und anderen Datenquellen herausfiltert.</p>
<p>Mein Artikel &#8220;Frag mich was&#8221; &#252;ber Log Parser findet sich hin <a href="http://www.heise.de/ct/08/04/links/198.shtml">Heft 4/2008 der c&#8217;t ab Seite 198</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaczenski.de/2008/02/06/ct-042008-frag-mich-was-microsofts-log-parser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>c&#8217;t 24/2006: Windows-Interna im Griff mit Scripting und WMI</title>
		<link>http://www.kaczenski.de/2006/11/11/ct-242006-windows-interna-im-griff-mit-scripting-und-wmi/</link>
		<comments>http://www.kaczenski.de/2006/11/11/ct-242006-windows-interna-im-griff-mit-scripting-und-wmi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 20:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Kaczenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[c't Magazin für Computertechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaczenski.de/blog/2006/11/11/ct-242006-windows-interna-im-griff-mit-scripting-und-wmi/</guid>
		<description><![CDATA[In Heft 24/2006 der Zeitschrift c&#8217;t erscheint endlich der zweite Teil meines WMI-Workshops. Titel: &#8220;Windows-Interna im Griff mit Scripting und WMI&#8221;. In diesem Workshop stelle ich die WMI-Dienste zur Windows-Verwaltung vor und gebe Hinweise, wie sich Windows XP und Windows 2003 per VB-Skript WMI steuern lassen. Erstverkaufstag ist Montag, 13. November 2006, und los geht&#8217;s auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.heise.de/ct/icons/ct_logo.gif" align="left" />In Heft 24/2006 der Zeitschrift c&#8217;t erscheint endlich der zweite Teil meines WMI-Workshops. Titel: &#8220;Windows-Interna im Griff mit Scripting und WMI&#8221;. In diesem Workshop stelle ich die WMI-Dienste zur Windows-Verwaltung vor und gebe Hinweise, wie sich Windows XP und Windows 2003 per VB-Skript WMI steuern lassen. Erstverkaufstag ist Montag, 13. November 2006, und los geht&#8217;s auf Seite 246. Der erste Teil behandelte das Kommandozeilenwerkzeug WMIC und erschien in Heft 15/2006.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaczenski.de/2006/11/11/ct-242006-windows-interna-im-griff-mit-scripting-und-wmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>c&#8217;t 15/2006: Eins f&#252;r alles &#8211; Windows mit WMI im Griff</title>
		<link>http://www.kaczenski.de/2006/06/26/ct-152006-eins-fur-alles-windows-mit-wmi-im-griff/</link>
		<comments>http://www.kaczenski.de/2006/06/26/ct-152006-eins-fur-alles-windows-mit-wmi-im-griff/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2006 20:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Kaczenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[c't Magazin für Computertechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaczenski.de/blog/2006/06/26/ct-152006-eins-fur-alles-windows-mit-wmi-im-griff/</guid>
		<description><![CDATA[In Heft 15/2006 der Zeitschrift c&#8217;t wird ein Workshop von mir zu WMIC erscheinen. Titel: &#8220;Eins f&#252;r alles &#8211; Windows im Griff mit WMI&#8221;. In diesem Workshop stelle ich die WMI-Dienste zur Windows-Verwaltung vor und gebe Hinweise, wie sich Windows XP und Windows 2003 per Kommandozeile mit WMI steuern lassen. Erstverkaufstag ist Montag, 10. Juli 2006, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.heise.de/ct/icons/ct_logo.gif" align="left" />In Heft 15/2006 der Zeitschrift c&#8217;t wird ein Workshop von mir zu WMIC erscheinen. Titel: &#8220;Eins f&#252;r alles &#8211; Windows im Griff mit WMI&#8221;. In diesem Workshop stelle ich die WMI-Dienste zur Windows-Verwaltung vor und gebe Hinweise, wie sich Windows XP und Windows 2003 per Kommandozeile mit WMI steuern lassen. Erstverkaufstag ist Montag, 10. Juli 2006, und los geht&#8217;s auf Seite 204. In einem zweiten Teil ein paar Wochen sp&#228;ter wird es dann um WMI-Scripting mit VBS gehen.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaczenski.de/2006/06/26/ct-152006-eins-fur-alles-windows-mit-wmi-im-griff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
