<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.: www.kaczenski.de :. &#187; heise Netze</title>
	<atom:link href="http://www.kaczenski.de/category/publikationen/heise-netze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaczenski.de</link>
	<description>Nils Kaczenski</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 21:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>heise Netze (12/2006): Zielsucher &#8211; WMI-Abfragen auf mehreren Rechnern ausf&#252;hren</title>
		<link>http://www.kaczenski.de/2006/12/20/heise-netze-122006-zielsucher-wmi-abfragen-auf-mehreren-rechnern-ausfuehren/</link>
		<comments>http://www.kaczenski.de/2006/12/20/heise-netze-122006-zielsucher-wmi-abfragen-auf-mehreren-rechnern-ausfuehren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 12:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Kaczenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[heise Netze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaczenski.de/blog/2006/12/20/heise-netze-122006-zielsucher-wmi-abfragen-auf-mehreren-rechnern-ausfuehren/</guid>
		<description><![CDATA[WMI, die Windows Management Instrumentation, ist das Schweizer Messer der Scripting-Szene: Es bietet eine einheitliche Schnittstelle f&#252;r alle Aspekte der Systemkonfiguration und eignet sich f&#252;r vielf&#228;ltige Automatisierungsaufgaben. Besonders komfortabel wird dies, wenn die Skripte nicht nur lokal, sondern auch &#252;ber das Netzwerk auf entfernten Rechnern wirken. Wie ein Skript automatisch nach den Zielrechnern suchen kann, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.heise.de/netze/icons/netze_logo.gif" align="left" />WMI, die Windows Management Instrumentation, ist das Schweizer Messer der Scripting-Szene: Es bietet eine einheitliche Schnittstelle f&#252;r alle Aspekte der Systemkonfiguration und eignet sich f&#252;r vielf&#228;ltige Automatisierungsaufgaben. Besonders komfortabel wird dies, wenn die Skripte nicht nur lokal, sondern auch &#252;ber das Netzwerk auf entfernten Rechnern wirken. Wie ein Skript automatisch nach den Zielrechnern suchen kann, statt nur feste Computerlisten abzuarbeiten, beleuchtet <a href="http://www.heise.de/netze/artikel/82779" target="_blank">mein Artikel auf heise Netze vom Dezember 2006</a>.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaczenski.de/2006/12/20/heise-netze-122006-zielsucher-wmi-abfragen-auf-mehreren-rechnern-ausfuehren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
